Nhận diện chế độ ảnh status
Kết quả giữ nguyên những gì nguồn trả về. Một chuỗi hình ảnh vẫn là một bộ sưu tập, một video vẫn là một luồng có thời gian, và một tham chiếu âm thanh không được quảng cáo là một tệp bài hát đầy đủ trừ khi có tài sản hợp pháp được trả về.
Bằng chứng tương thích cho SaveTK
Phân biệt âm thanh nhúng trong một đoạn clip với tham chiếu trang âm thanh riêng biệt và chỉ hiển thị các tài sản được cung cấp cho đường dẫn công khai đã gửi.
| Nguồn | Tình trạng | Giải chứng minh | Tải chứng minh | Chứng minh phương tiện cuối cùng |
|---|---|---|---|---|
| YouTube | giải quyết quan sát | 9245 | 0 | Chưa quan sát được |
| giải quyết quan sát | 131 | 0 | Chưa quan sát được | |
| giải quyết quan sát | 132 | 0 | Chưa quan sát được | |
| TikTok | giải quyết quan sát | 183 | 0 | Chưa quan sát được |
| Snapchat | Chưa quan sát được | 0 | 0 | Chưa quan sát được |
| Chưa quan sát được | 0 | 0 | Chưa quan sát được | |
| X / Twitter | giải quyết quan sát | 40 | 0 | Chưa quan sát được |
| giải quyết quan sát | 6 | 0 | Chưa quan sát được | |
| Chưa quan sát được | 0 | 0 | Chưa quan sát được | |
| Twitch Clips | Chưa quan sát được | 0 | 0 | Chưa quan sát được |
| Dailymotion | giải quyết quan sát | 8 | 0 | Chưa quan sát được |
| SoundCloud | Chưa quan sát được | 0 | 0 | Chưa quan sát được |
| Tumblr | Chưa quan sát được | 0 | 0 | Chưa quan sát được |
| Kick | Chưa quan sát được | 0 | 0 | Chưa quan sát được |
| Likee | Chưa quan sát được | 0 | 0 | Chưa quan sát được |
| Imgur | Chưa quan sát được | 0 | 0 | Chưa quan sát được |
| Flickr | Chưa quan sát được | 0 | 0 | Chưa quan sát được |
| 9GAG | giải quyết quan sát | 1 | 0 | Chưa quan sát được |
Mô tả bằng chứng dấu chìm
SaveTK tập trung vào các bài đăng kiểu TikTok và những khác biệt ẩn sau các liên kết chia sẻ tương tự. Các clip tiêu chuẩn, chế độ ảnh, trình chiếu, trang âm thanh, trang trực tiếp và hồ sơ không tiết lộ cùng một tài sản, vì vậy hướng dẫn bắt đầu với việc nhận dạng loại bài đăng.
SaveTK tiếp cận Nhãn Bằng chứng thông qua việc giao byte hoàn thành, sau đó là giải quyết chỉ siêu dữ liệu. Quy trình lưu trữ giữ cho thay đổi theo liên kết và khu vực rõ ràng.
