Recognize photo mode status
The result preserves what the source returns. An image sequence remains a gallery, a video remains a timed stream, and an audio reference is not advertised as a full song file unless a legitimate returned asset exists. Watermark state is described, never promised away.
Compatibility evidence for SaveTK
Differentiate audio embedded in a clip from a separate sound-page reference and show only the assets made available for the submitted public route.
| Source | Status | Resolve proof | Download proof | Last media proof |
|---|---|---|---|---|
| YouTube | Resolve Observed | 30969 | 0 | Not yet observed |
| Resolve Observed | 289 | 0 | Not yet observed | |
| Resolve Observed | 221 | 0 | Not yet observed | |
| TikTok | Resolve Observed | 279 | 0 | Not yet observed |
| Snapchat | Not Yet Observed | 0 | 0 | Not yet observed |
| Not Yet Observed | 0 | 0 | Not yet observed | |
| X / Twitter | Resolve Observed | 76 | 0 | Not yet observed |
| Resolve Observed | 52 | 0 | Not yet observed | |
| Not Yet Observed | 0 | 0 | Not yet observed | |
| Twitch Clips | Not Yet Observed | 0 | 0 | Not yet observed |
| Dailymotion | Resolve Observed | 12 | 0 | Not yet observed |
| SoundCloud | Resolve Observed | 4 | 0 | Not yet observed |
| Tumblr | Not Yet Observed | 0 | 0 | Not yet observed |
| Kick | Not Yet Observed | 0 | 0 | Not yet observed |
| Likee | Not Yet Observed | 0 | 0 | Not yet observed |
| Imgur | Not Yet Observed | 0 | 0 | Not yet observed |
| Flickr | Not Yet Observed | 0 | 0 | Not yet observed |
| 9GAG | Resolve Observed | 4 | 0 | Not yet observed |
Describe watermark evidence
SaveTK is centered on TikTok-style posts and the differences hidden behind similar share links. Standard clips, photo modes, slideshows, sound pages, live pages, and profiles do not expose the same assets, so the guide starts with post-type recognition.
SaveTK approaches Evidence labels through completed byte delivery, then metadata-only resolution. The saving workflow keeps per-link and regional change explicit.
